Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Louise Souza dos Santos Haufes | 3.221 | Presidente | Ji-Paraná |
José Jair Rodrigues Valim | 7.868 | Membro | Rolim de Moura |
Leonardo Zanelato Gonçalves | 3.941 | Membro | Rolim de Moura |
Luiz Antonio Gatto Júnior | 4683 | Membro | Vilhena |
Weverton Martins de Matos | 11.031 | Membro | Ouro Preto do Oeste |
Alline Guedes Pimentel | 7.016 | Suplente | Ouro Preto do Oeste |
Evelin Desire dos santos Souza | 10.314 | Suplente | Porto Velho |
Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Luis Ferreira Cavalcante | 2.790 | Presidente | Cacoal |
Marcus Aurélio Carvalho de Sousa | 2.940 | Membro | Cacoal |
Mirian Sales de Sousa | 8.569 | Membra | Cacoal |
Luis Ferreira Cavalcante | 2.790 | Membro | Cacoal |
Rafael Bernardes Rosa | 6.984 | Membro | Cacoal |
Rennan Alberto Vláxio do Couto | 10.143 | Suplente | Porto Velho |
Larissa Leopoldina Piaceski | 7.521 | Suplente | Cacoal |
Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Filiph Menezes da Silva | 5.035 | Presidente | Ouro Preto do Oeste |
Thiago da Silva Viana | 6227 | Membro | Porto Velho |
Wernomagno Gleik de Paula | 3.999 | Membro | Jaru |
Yuri Robert Rabelo Antunes | 4.584 | Membro | Ji-Paraná |
Juliana Dal Molin De Oliveira Lemos | 5.665 | Membra | Porto Velho |
Haila Cristina Souto Ramos | 6.893 | Suplente | Porto Velho |
Raimundo Nonato Abreu de Oliveira Junior | 7.168 | Suplente | Porto Velho |
Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Paula Isabela dos Santos | 6.554 | Presidente | Porto Velho |
Paula Isabela dos Santos | 6.554 | Membra | Ariquemes |
Daniel Camilo Araripe | 2.806 | Membro | Porto Velho |
Pablo Rosa Corrêa Carneiro de Andrade | 4.635 | Membro | Porto Velho |
Natalia Garzon Delboni | 6.546 | Membra | Porto Velho |
Alecsandro Rodrigues Fukumura | 6.575 | Membro | Porto Velho |
Juliana Mendes Wanderley | 8.797 | Suplente | Porto Velho |
Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Regiane Teixeira Struckel | 3.874 | Presidente | Rolim de Moura |
Arthur Pires Martins Matos | 3.524 | Membro | Ouro Preto do Oeste |
Jessica vilas boas | 7.373 | Membra | Porto Velho |
Pablo Diego Martins Costa | 8.139 | Membro | Porto Velho |
Celso dos Santos | 1.092 | Membro | Ji-Paraná |
Nome | Nº OAB | Cargo | Subseção |
---|---|---|---|
Edilson Stutz | 309-B | Presidente | Ji-Paraná |
Ademir Dias dos Santos | 3.774 | Membro | Porto Velho |
Carolina Zemuner dos Santos Altomar | 9.509 | Membra | Porto Velho |
Danny Hellen Jackson dos Santos Silveira | 8.526 | Membra | Porto Velho |
Fabiane Aguiar Basílio | 9.945 | Membra | Ji-Paraná |
Célio Dionizio Tavares | 6.616 | Membro | Ji-Paraná |
Suspensão de prazo processual no período de 21/12/2020 a 31/01/2021 exceto procedimentos urgentes, nos termos do que dispõem os artigos 107, § 1°, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia.
Os prazos voltarão a fluir a partir de 01/02/2021.
Resolução publicada no Diário Eletrônico da OAB dia 10/12/2020.
Resolução nº 004.2020.TED.OABRO – Suspensões dos prazos processuais no TED.
Confira abaixo o regimento interno, resoluções e provimentos do Tribunal de Ética da OAB Seccional Rondônia.
Confira o Regimento Interno Atual do TED da OAB Seccional Rondônia.
RESOLUÇÃO Nº 01/2020-TED COMPARTILHADA NO DIÁRIO ELETRÔNICO: RESOLUÇÃO – TED – SESSÕES DE JULGAMENTO VIRTUAIS
Confira o Regimento Interno Atual do TED da OAB Seccional Rondônia.
Para consultar os advogados suspensos e excluídos do quadro da OAB Rondônia, consulte o site do CNA (Conselho Nacional dos Advogados).